| NO | YEAR START | YEAR FINISH | PROJECT NAME | PROJECT OWNER | MAIN CONTRACTOR | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018 | D&E, Cable Route & Grounding Project Pengembangan dan Modernisasi PG Asembagoes | PTPN XI | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 2 | 2018 | 2018 | Instalation & Commisioning MV Panel Siemens "NXAIR" Pelabuhan PTSG Tuban | PT SEMEN GRESIK | PT VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | Tuban |
| 3 | 2018 | 2018 | Grounding Test (Soil Resistance) Project Pengembangan dan Modernisasi PG Asembagoes | PTPN XI | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 4 | 2018 | 2018 | Design Wiring Diagram and Panel Layout For Installation Electric Stadium in Jaya Pura Papua | PT. PP (Pembangunan Perumahan) | PT SEMESTA ELTRINDO PURA | Sidoarjo |
| 5 | 2018 | 2018 | Design Wiring Diagram and Panel Layout For Installation Electric in Tanjung Pura University | TANJUNG PURA UNIVERSITY | PT SEMESTA ELTRINDO PURA | Sidoarjo |
| 6 | 2018 | 2018 | D&E Instrumentasi and Automation Pendirian Pabrik Garam Halus Segoromadu | PT GARAM (Persero) | PT BARATA INDONESIA | Gresik |
| 7 | 2018 | 2018 | Installation MV Swtichgear, LV Switchgear, and Bust Dust PJB Payton 9 | PJB PAYTON 9 | PT SEMESTA ELTRINDO PURA | Probolinggo |
| 8 | 2018 | 2018 | Commissioning Trafo and MV Switchgear | PTPN XI | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 9 | 2018 | 2018 | Installation & Commissioning LV Panel Siemens "Sivacon" ER-29 PTSG Tuban | PT SEMEN GRESIK | PT VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | Tuban |
| 10 | 2018 | 2018 | Termiantion Fiber Optik | PJB PAYTON 9 | PT REKADAYA ELECTRICAL | Probolinggo |
| 11 | 2018 | 2018 | Installation & Commissioning Battery Charger 110VDC | PT EKAMAS FORTUNA | PT VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | Malang |
| 12 | 2018 | 2018 | Installation Dust Suppression DS-50 | PT TJIWI KIMIA | PT VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | Mojokerto |
| 13 | 2018 | 2018 | Commissioning MV Cable & Relay Protection PLT BAGAS | PLT BAGAS | WIKA/BARATA/MULTIN AS (Konsorsium) | Situbondo |
| 14 | 2018 | 2018 | Technical Commissioning Service for MV Motor Slipring 2000 KW | PTPN XI | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 15 | 2018 | 2018 | Primary Injection, CT, PT, Metering & Hipot Test for Panel System of Generator 10 MW & 13 MW - PG Asembagoes | PTPN XI | WIKA/BARATA/MULTIN AS (Konsorsium) | Situbondo |
| 16 | 2018 | 2018 | Installation CT 20 KV and Current Analisys in Incoming Panel Motor INLINE SHREDDER | PTPN XI | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 17 | 2018 | 2018 | Power Quality Analysis of Source Supply | PG ASEMBAGOES | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 18 | 2018 | 2018 | Commissioning LV Panel | PG ASEMBAGOES | PT BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 19 | 2018 | 2018 | ACB Test Of Raisis-Samarinda | PT APEXINDO | PT APEXINDO | Samarinda |
| 20 | 2018 | 2018 | Commissioning Siemens SIPROTEC 7UT62 | PLTA JENEPONTO | PT VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | Makasar |
| 21 | 2018 | 2019 | Termination & HIPOT Test Cable MV | PJB PAYTON | PT LIVIA ANDALAN INDONESIA | Probolinggo |
| 22 | 2019 | 2019 | Material Busbar & grounding | PJB PAYTON | PT LIVIA ANDALAN INDONESIA | Probolinggo |
| 23 | 2019 | 2019' | Termintation Panel LV Panel MCC CHCB | PJB PAYTON | PT LIVIA ANDALAN INDONESIA | Probolinggo |
| 24 | 2019 | 2019 | Panel LV MV MCC | PT GARAM (Persero) | PT. BARATA INDONESIA | Situbondo |
| 25 | 2019 | 2019 | Panel LV MCC | PT PUPUK GRANUL | PT. BARATA INDONESIA | Jakarata |
| 26 | 2020 | 2020 | Installation and Alignment Dust Suppression | PT. VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | PT. VIKTORI PROFINDO AUTOMATION | Surabaya |
| 27 | 2020 | 2020 | Installation and Commissioning Relay Protection VAMP 40 - MV Switchgear 70 Kv | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 28 | 2020 | 2020 | Supply, Installation and Test VFD Cutting Machine of Petrokimia. | PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS | PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS | Gresik |
| 29 | 2020 | 2020 | Repair The MV Cable | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 30 | 2020 | 2020 | Inspection, Test & Maintenance MV Switchgear of Power Plant, Subs 1 + Subs 2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 31 | 2020 | 2020 | Supply of Overcurrent & Earth Fault Protection Relay | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 32 | 2020 | 2020 | Supply of Panel MCC Inverter & Inverter (SES) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 33 | 2020 | 2020 | Termination & Hi-pot Test for MV Motor Cable | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 34 | 2020 | 2020 | Supply Termination Kit, Installation & Hi-pot Test for MV Cable | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 35 | 2020 | 2020 | Supply Grounding Box Include Busbar Connection | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 36 | 2020 | 2020 | Inspection & Maintenance LV Switchgear & Cable Power PM3 (ACB) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 37 | 2020 | 2020 | Preventive Maintenance Service of Transformer (Kontrak Tahunan) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 38 | 2020 | 2020 | Installation and Commissioning Test Battery Charger and Battery 110 VDC | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 39 | 2020 | 2020 | Maintenance & Repair Electrical System PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 40 | 2020 | 2020 | Service, Maintenance & Oil Purifiying Transformer PM3 & Drum Pulper | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 41 | 2020 | 2020 | Site Acceptance Test for MV Panel Siemens - Simoprime A4 at PG Asembagus | PT OTTO NUSANTARA ENERGY | PT OTTO NUSANTARA ENERGY | Sidoarjo |
| 42 | 2020 | 2020 | Installation Panel Simoprime in PP Mahalayati, Aceh | PT. RETRO DAYA ENGINEERING | PT. RETRO DAYA ENGINEERING | Jakarta |
| 43 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel PM2 (Drive Motor Panel, LV & MV Panel SP and PM) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 44 | 2020 | 2020 | Inspection (Thermoscan & Detail Condition) for MV Cable & MV Panel 20 kV of Substation 2 & GT Include Grounding Test | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 45 | 2020 | 2020 | Installation of New MV Cables & Ladder/Tray from GT to Sub 2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 46 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area DIP 2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 47 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area DIP 1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 48 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area Water Treatment | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 49 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area WWTP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 50 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 51 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area HRSG | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 52 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area Demin | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 53 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area Gas Turbine | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 54 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area Coal Boiler | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 55 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 56 | 2020 | 2020 | Thermoscan Inspection for Electric Panel Area SP1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 57 | 2020 | 2020 | Inspection & Maintenance for MV Motor Panel of DDR SP3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 58 | 2020 | 2020 | Installation of Ladder & LV Cable for WWTP Feeder | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 59 | 2020 | 2020 | Supply and Modification Panel MCC (Additional Component MCC Panel SP PM1) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 60 | 2020 | 2020 | SLO & Electrical Installation on Switchyard 30 MVA & Sub-1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 61 | 2020 | 2020 | Service & Maintenance ACB 10 unit | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 62 | 2020 | 2020 | Service & Maintenance ACB 19 unit | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 63 | 2020 | 2020 | Acceptance Test MV Switchgear | PT. SASA INTI | PT. SASA INTI | Probolinggo |
| 64 | 2020 | 2020 | Supply and Installation Grounding WWTP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 65 | 2020 | 2020 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 66 | 2020 | 2020 | Supply Skill Man Power of Electrical & Instrument for Maintenance | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 67 | 2020 | 2020 | FAT ACB Siemens 3 WL | PT. SEKAWAN KARUNIA SUKSES | PT. SEKAWAN KARUNIA SUKSES | Surabaya |
| 68 | 2020 | 2020 | MCC Inverter 55 kW for Motor 1M-7037 Air Turn | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 69 | 2020 | 2020 | Retrofit MV Switchgear Feeder for Palletizer | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 70 | 2020 | 2020 | Checking and Commissioning MCC Panel Anaerob Plant | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 71 | 2020 | 2020 | Investigation and Maintenance Power Cable Substation 1 Line 2 (Ins;Mainsubtation Death End Sub 1) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 72 | 2020 | 2020 | Assesment and Power Study Analysis | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 73 | 2020 | 2020 | Electrical & Instrument Installation of Pellet Plastic Project | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 74 | 2020 | 2020 | Supply METSEPM5560 PM5560 Power meter w 1 mod2eth | PT. ADHI KARYA | PT. ADHI KARYA | Banyuwangi |
| 75 | 2020 | 2020 | Supply METSEPM5560 PM5560 Power meter w 1 mod2eth | PT. ADHI KARYA | PT. ADHI KARYA | Banyuwangi |
| 76 | 2020 | 2020 | Supply Relay Protection Siemens | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 77 | 2020 | 2020 | Inspection and Repair MV Cable | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 78 | 2020 | 2020 | Dismantling, Installation New Tray, Re-Arrangement Cable Installation Of Panel MCC at WWTP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 79 | 2020 | 2020 | Installation Cable Tray DAF 1 Area | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 80 | 2020 | 2020 | Repair Line 1 & 2 Riser Panel of Subs 1 because Short Circuit Fault | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 81 | 2020 | 2020 | Installation, Modification Panel Feeder & Power Cable for Compressor PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 82 | 2020 | 2020 | Dismantling & Re‐Installation MV Panel L3 from Sub 1 to Sub 2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 83 | 2020 | 2020 | Dismantling, Move & Re-Installation Transformer L3 10 MVA from Sub 1 to Sub 2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 84 | 2020 | 2020 | Enc-Moving Panel and Retrofit Panel | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 85 | 2020 | 2020 | Close the Hole of MV, LV & MCC panel | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 86 | 2020 | 2020 | Repair MV Cable Sub2-DIP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 87 | 2020 | 2020 | Supply Bucholz Relay | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 88 | 2020 | 2020 | Inspection PLC for Area PMT | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 89 | 2021 | 2021 | Corrective Transformer SP2, SP3, PM2, PM3, WTP & New DIP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 90 | 2021 | 2021 | Corrective Transformer SP2, SP3, PM2, PM3, WTP & New DIP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 91 | 2021 | 2021 | Start Warning & Emergency Stop Belt Conveyor | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 92 | 2021 | 2021 | Installation Smoke Detector Area PM2,3 & SP2,3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 93 | 2021 | 2021 | Inspection Panel MCC Area SP2,3 & Water Treatment | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 94 | 2021 | 2021 | Installation & Test Relay Protection Substation 2-Incoming | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 95 | 2021 | 2021 | Recondition Transformer ex T16 of PM3 1600 kVA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 96 | 2021 | 2021 | Recondition Transformer ex T16 of PM3 2000 kVA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 97 | 2021 | 2021 | Fabrication & Installation Guarding Motor | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 98 | 2021 | 2021 | Transformer Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 99 | 2021 | 2021 | Transformer Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 100 | 2021 | 2021 | Transformer Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 101 | 2021 | 2021 | Transformer Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 102 | 2021 | 2021 | Transformer Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 103 | 2021 | 2021 | Supply & Installation Regarding Tower Monopole | PT. INDRA JAYA SWASTIKA | PT. INDRA JAYA SWASTIKA | Surabaya |
| 104 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 105 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 106 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 107 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 108 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 109 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 110 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 111 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 112 | 2021 | 2021 | Switchgear Service Contract | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 113 | 2021 | 2021 | LV Panel Incominng for Siemens DC Drive of PM3 | PT. SIEMENS INDONESIA | PT. SIEMENS INDONESIA | Gresik |
| 114 | 2021 | 2021 | Supply & Installation Inverter ABB, ACS-480 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 115 | 2021 | 2021 | Additional Battery Fire Alarm PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 116 | 2021 | 2021 | Replacement electric Pump PMK-1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 117 | 2021 | 2021 | Replace Panel Electric Pump PMK-1 & Insert Cable for Increase Power Capacity | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 118 | 2021 | 2021 | Supply MCC Inverter Panel 4 kW (ABB - ACS480) | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 119 | 2021 | 2021 | Supply Drive Brake Resistance | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 120 | 2021 | 2021 | Supply & Installation For Reactivation Motor Compressor 450 HP Area PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 121 | 2021 | 2021 | Supply Ruggedized Hollow Shaft Encoder | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 122 | 2021 | 2021 | Service & Repair MV MCC Vacum 2623 PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 123 | 2021 | 2021 | Belt Sway Switch | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 124 | 2021 | 2021 | Oxygen Analyzer Transmitter | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 125 | 2021 | 2021 | UPS Sin 3100 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 126 | 2021 | 2021 | Sirine Horn PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 127 | 2021 | 2021 | Supply & Installation Exhaust Fan & Termination Power Building of Incinerator | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 128 | 2021 | 2021 | Supply Transmitter Ultrasonic Level | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 129 | 2022 | 2022 | Inspection VCB on Panel F29 | PT. SASA INTI | PT. SASA INTI | Probolinggo |
| 130 | 2022 | 2022 | Supply & Installation Water Recycle Project Area DAF1,DAF2, to PM1, DAF2 to PM2, DAF2 to PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 131 | 2022 | 2022 | Replacement Protection Relay MV Switchgear of SP1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 132 | 2022 | 2022 | Replacement Protection Relay MV Switchgear of PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 133 | 2022 | 2022 | Relay Protection Replacement and Retrofit Wiring Control Box | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 134 | 2022 | 2022 | Corrective Transformer T1 Area PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 135 | 2022 | 2022 | Replacement Protection Relay MV Switchgear of SP2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 136 | 2022 | 2022 | Maintenance, Troubleshoot, Corrective & Installation Electrical System | PT. GARAM | PT. GARAM | Madura |
| 137 | 2022 | 2022 | Replacement Protection Relay MV Switchgear of SP2 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 138 | 2022 | 2022 | Supply & Installation Lighting of Wastepaper | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 139 | 2022 | 2022 | Corrective Transformer T16 Area PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 140 | 2022 | 2022 | PM5 Electrical Erection & Service | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 141 | 2022 | 2022 | Supply & Installation Smart Valve Positioner | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 142 | 2022 | 2022 | Supply Vortex Flow Meters | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 143 | 2022 | 2022 | Site Installation Service for Drive Panel of PM5 Dayasa Project | PT. SIEMENS INDONESIA | PT. SIEMENS INDONESIA | Gresik |
| 144 | 2022 | 2022 | Instrument PM5, Rosemount | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 145 | 2022 | 2022 | DOL Starter Motor 11 KW of Boiler | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 146 | 2022 | 2022 | Power Factor Improvement at MV System Substation 1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 147 | 2022 | 2022 | Supply Electromagnetic Flow Meter DN - 150 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 148 | 2022 | 2022 | Replacement Relay Protection & Repair MV Cable for Gas Compressor Power Plant | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 149 | 2022 | 2022 | Supply Universal Digital Controller | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 150 | 2022 | 2022 | Replacement Oil Transformer T1 2500 kVA, PM1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 151 | 2022 | 2022 | Supply & Installation Medium Voltage Cable for Motor Gas Compressor B | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 152 | 2022 | 2022 | Motor Control Center (MCC) Panel 400V, SP5 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 153 | 2022 | 2022 | Corrective Transformer T8 Area SP1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 154 | 2022 | 2022 | MV Connection Network from Switchyard to Substation 1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 155 | 2022 | 2022 | Corrective Programmable Logic Controller for OKI Pulp & Paper Mills | PT.OKI PULP & PAPER MILLS | PT.OKI PULP & PAPER MILLS | Palembang |
| 156 | 2022 | 2022 | Repair MV Cable & MV Contactors for Gas Compressor Power Plant | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 157 | 2022 | 2022 | Increase Oil Quality & Purifying Transformer 10 MVA, Switchyard | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 158 | 2022 | 2022 | Supply & Installation Flow Meter of Water Treatment | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 159 | 2022 | 2022 | Installation Holder Fuse MV Switchgear Drive PM3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 160 | 2022 | 2022 | Supply Transmitter Ultrasonic Level | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 161 | 2022 | 2022 | Corrective Transformer T9 Area SP1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 162 | 2022 | 2022 | Supply & Installation Electrical EQ Pond 75 kW of WWTP | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 163 | 2022 | 2022 | Material PLC SP5 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 164 | 2022 | 2022 | Inspection MV Drive Robicon & MV Switchgear Feeder | PT. KEBUN TEBU MAS | PT. KEBUN TEBU MAS | Lamongan |
| 165 | 2022 | 2022 | Supply & Installation VCB for Feeder 6,3 kV from Mainsubs | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 166 | 2022 | 2022 | Supply & Installation VCB for Incoming 6,3 kV at Substation 1 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 167 | 2022 | 2022 | Modifcation Program Interlocking PLC Yokogawa for WHB | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 168 | 2022 | 2022 | Vibration Analysis Survey at Rig Tasha | PT. APEXINDO PRATAMA DUTA | PT. APEXINDO PRATAMA DUTA | Samarinda |
| 169 | 2022 | 2022 | Installation of SP5 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 170 | 2022 | 2022 | Supply and Installation Compressor Area SP3 | PT. DAYASA ARIA PRIMA | PT. DAYASA ARIA PRIMA | Gresik |
| 171 | 2022 | 2022 | Supply Electric Hoist 2 Ton x 10 m with Trolley | PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL | PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL | Semarang |
| 172 | 2022 | 2022 | Training Delta V Automation Systems | PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL | PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL | Semarang |
